
สถิติหวยวันศุกร์ สถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันศุกร์ ย้อนหลัง
สถิติหวยวันศุกร์ รวมสถิติหวยออกทุกวันศุกร์ ย้อนหลังกันแบบจุใจ มาให้ท่านได้วิเคราะห์ หวยออกทุกวันศุกร์ รางวัลที่ 1 และ รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เลขเด็ด ดังนี้
สถิติหวยวันศุกร์ รางวัลที่ 1 |
วันที่ | ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 |
---|---|
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 | 491774 |
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 | 967375 |
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 | 775476 |
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 | 345650 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 | 989903 |
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 | 988117 |
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 | 218559 |
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 | 759415 |
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 | 309915 |
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 | 451005 |
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 | 143224 |
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 | 943142 |
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 | 377712 |
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 | 435286 |
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 | 240650 |
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 | 082460 |
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 | 066720 |
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2558 | 968630 |
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 | 244351 |
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 | 766391 |
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 | 087523 |
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 | 103297 |
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 | 739804 |
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 | 321327 |
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 | 976241 |
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 | 565566 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 | 639500 |
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 | 882727 |
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 | 607064 |
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554 | 526402 |
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2554 | 884178 |
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554 | 731198 |
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 | 622953 |
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554 | 814931 |
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 | 488372 |
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2553 | 180387 |
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2553 | 211743 |
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2552 | 258487 |
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2552 | 743212 |
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2551 | 850348 |
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551 | 329231 |
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2551 | 453011 |
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 | 212684 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 | 562481 |
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2550 | 836393 |
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2550 | 876763 |
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 | 277859 |
สถิติหวยวันศุกร์ เลขท้าย 2 ตัว |
วันที่ | ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 2 ตัว |
---|---|
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 | 68 |
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 | 79 |
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 | 89 |
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 | 04 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 | 16 |
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 | 95 |
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 | 82 |
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 | 29 |
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 | 39 |
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 | 33 |
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 | 65 |
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 | 47 |
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 | 46 |
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 | 35 |
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 | 42 |
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 | 53 |
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 | 92 |
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2558 | 62 |
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 | 74 |
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 | 82 |
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 | 20 |
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 | 52 |
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 | 47 |
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 | 20 |
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 | 37 |
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 | 66 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 | 15 |
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 | 38 |
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 | 08 |
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554 | 65 |
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2554 | 21 |
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554 | 28 |
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 | 51 |
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554 | 01 |
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 | 02 |
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2553 | 34 |
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2553 | 96 |
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2552 | 00 |
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2552 | 25 |
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2551 | 11 |
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551 | 69 |
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2551 | 62 |
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 | 26 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 | 73 |
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2550 | 05 |
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2550 | 85 |
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 | 95 |
สถิติหวยวันศุกร์ เลขหน้า 3 ตัว |
วันที่ | ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขหน้า 3 ตัว |
---|---|
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 | 044 , 132 |
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 | 323 , 806 |
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 | 149 , 912 |
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 | 643 , 779 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 | 471 , 930 |
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 | 310 , 553 |
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 | 064 , 720 |
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 | 318 , 870 |
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 | 007 , 388 |
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 | 626 , 303 |
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 | 345 , 679 |
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 | 626 , 878 |
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 | 304 , 890 |
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 | 596 , 366 |
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 | 583 , 493 |
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 | 169 , 609 |
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 | 546 , 390 |
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2558 | 457 , 134 |
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 | 068 , 398 |
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 | 349 , 576 |
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 | 150 , 505 |
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 | 143 , 158 |
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 | 502 , 020 |
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 | 417 , 945 |
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 | 972 , 721 |
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 | 452 , 695 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 | 576 , 560 |
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 | 606 , 576 |
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 | 606 , 333 |
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554 | 168 , 026 |
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2554 | 784 , 235 |
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554 | 384 , 645 |
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 | 390 , 160 |
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554 | 723 , 584 |
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 | 091 , 996 |
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2553 | 309 , 219 |
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2553 | 811 , 744 |
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2552 | 174 , 135 |
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2552 | 266 , 800 |
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2551 | 236 , 386 |
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551 | 193 , 120 |
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2551 | 001 , 133 |
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 | 311 , 472 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 | 130 , 198 |
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2550 | 739 , 242 |
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2550 | 191 , 001 |
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 | 625 , 607 |
สถิติหวยวันศุกร์ เลขท้าย 3 ตัว |
วันที่ | ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 3 ตัว |
---|---|
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 | 595 , 379 |
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 | 021 , 206 |
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 | 563 , 580 |
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 | 948 , 197 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 | 140 , 876 |
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 | 248 , 650 |
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 | 205 , 489 |
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 | 723 , 589 |
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 | 230 , 748 |
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 | 601 , 257 |
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 | 278 , 195 |
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 | 740 , 373 |
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 | 477 , 769 |
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 | 716 , 199 |
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2559 | 160 , 043 |
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 | 302 , 173 |
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 | 285 , 852 |
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2558 | 412 , 054 |
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 | 595 , 877 |
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 | 623 , 637 |
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557 | 112 , 246 |
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557 | 673 , 797 |
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 | 256 , 173 |
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 | 448 , 201 |
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 | 133 , 775 |
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 | 641 , 782 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 | 804 , 627 |
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 | 895 , 399 |
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 | 573 , 350 |
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554 | 541 , 597 |
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2554 | 651 , 295 |
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554 | 812 , 589 |
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 | 780 , 463 |
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554 | 040 , 036 |
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 | 003 , 246 |
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2553 | 572 , 024 |
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2553 | 154 , 285 |
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2552 | 226 , 122 |
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2552 | 842 , 885 |
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2551 | 408 , 913 |
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551 | 355 , 214 |
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2551 | 001 , 792 |
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 | 732 , 796 |
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 | 752 , 844 |
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2550 | 523 , 433 |
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2550 | 906 , 350 |
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 | 979 , 384 |
>> รวมสถิติหวย <<